Θα προσληφθούν 1.129 υπάλληλοι στην ειδικότητα Νυχτοφύλακες και Ημερήσιοι Φύλακες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Τα επόμενα εικοσιτετράωρα αναμένεται να προκηρυχθούν από τον ΟΑΕΔ οι 20.385 θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε υπουργεία, περιφέρειες και εποπτευόμενους φορείς.
Ηδη το υπουργείο Εργασίας έχει επικυρώσει τα αιτήματα του μεγαλύτερου μέρους των φορέων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η πρώτη προκήρυξη θα αφορά θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, οι 16.145 θέσεις αφορούν τα υπουργεία, οι 3.500 την περιφέρεια και οι 470 τους εποπτευόμενους φορείς.
Στο υπουργείο Πολιτισμού θα καλυφθούν περίπου 2.587 θέσεις και η πλειονότητά τους αφορά Νυχτοφύλακες και Ημερήσιους Φύλακες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1.129 θέσεις). Παράλληλα, το αίτημα του ΥΠΠΟ περιλαμβάνει 418 θέσεις για καθαριστές και εργάτες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ άλλες ειδικότητες με σχετικά μεγάλο αριθμό θέσεων είναι οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (80 θέσεις), οι Αρχαιολόγοι (113 θέσεις), οι Διοικητικοί (91 θέσεις), οι Πολιτικοί Μηχανικοί (48 θέσεις) και οι Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης (148 θέσεις).
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Φυλάκων θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα, ή απολυτήριο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ, ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Ειδικά για τους Ημερήσιους Φύλακες απαραίτητο προσόν θεωρείται η πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Γερμανικής, ή Ιταλικής, ή Ισπανικής, ή Ρωσικής γλώσσας, κάτι που δεν απαιτείται για τους Νυχτοφύλακες. Ενδέχεται στο αίτημα να συμπεριληφθούν και θέσεις προσωπικού Καθαριότητας.
418 θέσεις ΥΕ
Περιζήτητες θεωρούνται 418 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Πολιτισμού (μουσεία, ιδρύματα, πινακοθήκες και αρχαιολογικοί χώροι), καθώς δεν απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα για τους υποψηφίους που επιθυμούν να τις διεκδικήσουν.
Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 6 υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων, 205 Ειδικευμένοι Εργάτες, 5 Ημερήσιοι Φύλακες και 2 Νυχτοφύλακες (στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ/νίκης και στο Εθνικό Θέατρο), 196 Καθαριστές και 4 Κλητήρες.
Οι 1.129 θέσεις για προσωπικό φύλαξης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους | |
Φορέας | Θέσεις |
Αγγελόκαστρο | 3 |
Εφ. Εναλίων Αρχ/των (Αθήνα) | 8 |
Αρχαιολ. χώροι Αμοργού | 3 |
Αρχαιολ. χώροι Ανδρου | 11 |
Αποθήκες Αγ. Παντελεήμονα Αμυνταίου | 5 |
Αποθήκη Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου | 2 |
Αρχαιολ. χώροι Αργους | 3 |
Αρχαιολ. Μουσείο Θεσ/νικης | 22 |
Αρχαία Ολυνθος | 11 |
Αρχαία Πύδνα | 6 |
Αρχαία Στάγειρα | 10 |
Αρχαία Τορώνη | 2 |
Αρχαίο Ωδείο Πάτρας | 2 |
Αρχαιολ. χώροι Ικαρίας | 11 |
Αρχαιολ. χώροι Σάμου | 20 |
Αρχαιολ. Αποθήκη Βυζαντ. Μνημείων Μεσόγειων | 2 |
Αρχαιολ. Αποθήκη Κορωπίου | 2 |
Αρχαιολ. Αποθήκη Σάμης | 2 |
Αρχαιολ. Συλλογή Αρχάνων | 2 |
Αρχαιολ. Συλλογή Αχαρνών & Αρχαιολ. χώρος Θολωτού Τάφου | 6 |
Αρχαιολ. Συλλογή Κοζάνης | 2 |
Αρχαιολ. Συλλογή Μαλεβιζίου | 3 |
Αρχαιολ. Συλλογή Νεάπολης | 2 |
Αρχαιολ. Συλλογή Σταυρού Ιθάκης | 2 |
Αρχαιολ. Μουσείο Αβδήρων | 5 |
Αρχαιολ. Μουσείο Κομοτηνής | 2 |
Αρχαιολ. Μουσείο Αιανής | 6 |
Αρχαιολ. Μουσείο & Αποθήκη Αργοστολιού | 2 |
Αρχαιολ. Μουσείο Αργους Ορεστικου | 3 |
Αρχαιολ. Μουσείο Αστρους | 3 |
Αρχαιολ. Μουσείο Βαθέως Ιθάκης | 2 |
Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας | 18 |
Αρχαιολ. Μουσείο & χώροι Γιτάνων, Ελέας, Ντόλιανης & Πύργου Ραγίου | 10 |
Αρχαιολ. Μουσείο & Χώρος Ηραίου Περαχώρας | 2 |
Αρχαιολ. Μουσείο Καρδίτσας | 5 |
Αρχαιολ. Μουσείο Κιλκίς | 4 |
Αρχαιολ. Μουσείο Κίσσαμου | 4 |
Αρχαιολ. Μουσείο Λαυρίου | 3 |
Αρχαιολ. Μουσείο Λήμνου | 3 |
Αρχαιολ. Μουσείο Μεγάρων & βοηθητικά κτίρια | 7 |
Αρχαιολ. Μουσείο Μεσαράς | 11 |
Αρχαιολ. Μουσείο Μυτιλήνης | 7 |
Αρχαιολ. Μουσείο Πειραιά | 13 |
Αρχαιολ. Μουσείο Πολυγύρου | 6 |
Αρχαιολ. Μουσείο Πόρου & Αποθήκη | 6 |
Αρχαιολ. Μουσείο Ρεθύμνου | 2 |
Αρχαιολ. Μουσείο Σαλαμίνας | 2 |
Αρχαιολ. Μουσείο Σκάλας Ωρωπού | 3 |
Αρχαιολ. Μουσείο Σπάρτης | 3 |
Αρχαιολ. Μουσείο Φενεού | 2 |
Αρχαιολ. χώρος Αβδήρων | 2 |
Αρχαιολ. χώροι & Μουσεία Λασιθίου | 13 |
Αρχαιολ. χώροι Μαρώνειας & Στρύμης | 3 |
Αρχαιολ. χώροι περιφ. Ξάνθης | 2 |
Αρχαιολ. χώρος & Μουσείο Ισθμιας | 4 |
Αρχαιολ. χώρος & Μουσείο Σαμοθράκης | 2 |
Αρχαιολ. χώρος & Μουσείο Σικυώνας | 3 |
Αρχαιολ. χώρος Α' Αρχαίου Θεάτρου & φρουρίου Λάρισας | 2 |
Αρχαιολ. χώρος Αιγείρας | 3 |
Αρχαιολ. χώρος Απτερας | 4 |
Αρχαιολ. χώρος Αρμένων | 2 |
Αρχαιολ. χώρος Βούντενης (Πάτρα) | 3 |
Αρχαιολ. χώρος Γερακίου | 7 |
Αρχαιολ. χώρος Δισπηλιού (Καστοριά) | 2 |
Αρχαιολ. χώρος Ελευθέρνας | 3 |
Αρχαιολ. χώρος Ζώνης Δ. Αλεξανδρούπολης | 2 |
Αρχαιολ. χώρος Θέρμης | 4 |
Αρχαιολ. χώρος Αμφιαράειου | 4 |
Αρχαιολ. χώρος Ιερού Αφροδίτης Δαφνίου | 2 |
Αρχαιολ. χώρος Καβειρίου Λήμνου | 2 |
Αρχαιολ. χώρος & Μουσείο Νικόπολης | 5 |
Αρχαιολ. χώρος Κασσώπης | 2 |
Αρχαιολ. χώρος Κάστρου Μονεμβασιάς | 3 |
Αρχαιολ. χώρος Κερύνειας (Πάτρα) | 2 |
Αρχαιολ. χώρος Κραννών (Λάρισα) | 4 |
Αρχαιολ. χώρος Κρήνης Θεαγενους | 4 |
Αρχαιολ. χώρος Λυκόσουρας | 4 |
Αρχαιολ. χώρος Μαμουσιάς (Πάτρα) | 3 |
Αρχαιολ. χώρος Μικρής Δοξιπάρας | 3 |
Αρχαιολ. χώρος Ραμνούντας | 2 |
Αρχαιολ. χώρος Ρωμαϊκού & Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πάτρας | 4 |
Αρχαιολ. χώρος Σούριζας Λαυρίου | 3 |
Αρχαιολ. χώρος Συκεώνας | 2 |
Αρχαιολ. χώρος Τσέπι Μαραθώνα | 3 |
Αρχαιολ. χώρος Φλώρινας | 2 |
Αρχαιολ. χώρος Φρουρίου | 2 |
Αρχοντικό Παύλου Κουντουριώτη Υδρας | 5 |
Αρχαιολ. χώροι Αστυπάλαια | 6 |
Αρχαιολ. χώροι Ατάλαντη | 4 |
Βασιλική Σωφρονίου | 2 |
Βυζαντινά Μνημεία Αιανής | 2 |
Βυζαντινό Μουσείο Διδυμότειχου | 6 |
Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς | 2 |
Γαλεριανό Συγκρότημα - Ανάκτορο | 5 |
Δένδρα | 2 |
Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας | 6 |
Δ/νση Συντήρησης Αρχαίων & Νεότερων Μνημείων | 2 |
Εγκαταστάσεις - αποθήκες Χώρου Αλλατίνη | 5 |
Εθνική Πινακοθήκη &Μουσείο Αλ. Σούτσου | 2 |
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο | 60 |
Επιγραφικό &Νομισματικό Μουσείο (Αθήνα) | 21 |
Επικούριος Απόλλωνας | 5 |
Επταπύργιο | 2 |
Αρχαιολ. χώρος Δελφών | 40 |
Θέρμο | 5 |
Θήρα | 22 |
Θύρρειο | 2 |
Ιερό Αμμωνος Διός | 5 |
Ιερό Ιτωνίας Αθήνας (Φίλια) | 3 |
Αρχαιολ. χώροι Ιου | 3 |
Αρχαιολ. χώροι Καλύμνου | 2 |
Αρχαιολ. χώροι Κάσου | 2 |
Αρχαιολ. χώροι Καστελόριζου | 2 |
Κάστρο Αγ. Γεωργίου | 2 |
Κάστρο Ακροκόρινθου | 3 |
Κάστρο Ζακύνθου | 6 |
Κάστρο Μυτιλήνης | 2 |
Κάστρο Ναυπάκτου | 2 |
Κάστρο Πάτρας | 2 |
Κάστρο Πλαταμώνα | 7 |
Κάστρο Ρίου | 2 |
Κάστρο Φαναρίου | 2 |
Κάστρο Χλεμουτσίου | 12 |
Αρχαιολ. χώροι Κέας | 6 |
Κέντρο Τεκμηρίωσης Θεόπετρας | 3 |
Αρχαιολ. χώροι Κιμώλου | 2 |
Κύθηρα Κάστρο Οικόσημων | 2 |
Αρχαιολ. χώροι Κω | 10 |
Αρχαιολ. χώροι Λαμίας | 5 |
Λαογραφικό Εθνολ. Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης | 10 |
Αρχαιολ. χώροι Λείβηθρας | 11 |
Αρχαιολ. χώροι Λέρου | 2 |
Μάταλα | 3 |
Μετέωρα | 2 |
Μήλος | 3 |
Μνημεία Φερών Δ. Αλεξανδρούπολης | 2 |
Μονή Δαφνίου | 3 |
Μονή Ζυγού | 10 |
Μουσεία & Αρχαιολ. χώροι Βέροιας | 11 |
Μουσείο - Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη - Teriade | 3 |
Μουσείο Mon Repos | 4 |
Μουσείο Αιγίου | 4 |
Μουσείο Αντιβουνιώτισσας | 4 |
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης (Κέρκυρα) | 6 |
Μουσείο Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη | 3 |
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού | 15 |
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης | 23 |
Μουσείο Ζακύνθου | 7 |
Μουσείο Ιστορίας Ολυμπ. αγώνων Αρχαιότητας | 10 |
Μουσείο Ιστορίας των Ανασκαφών | 2 |
Μουσείο Καβάλας | 7 |
Μουσείο & Αρχαιολ. χώρος Ελευσίνας | 9 |
Μουσείο Λευκάδας | 2 |
Μουσείο Μπενάκη | 10 |
Μουσείο Ναυπλίου | 4 |
Μουσείο Υδρας | 5 |
Μουσείο Φλώρινας | 6 |
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθ. Δάσους Λέσβου | 2 |
Μουσείο Χ. Καπράλου (Αίγινα) | 2 |
Μουσείου Πύργου | 14 |
Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Μαζαρακάτων | 2 |
Αρχαιολ. χώροι Μυκόνου | 2 |
Νέο Αρχαιολ. Μουσείο Αλεξανδρούπολης | 6 |
Αρχαιολ. χώροι Νάξου | 27 |
Ναός Απόλλωνα | 2 |
Νέα Φλογητά - ΚΒΠΧ Ιουστινιανός - Βυζαντινό Μουσείο Χαλκιδικής | 9 |
Αρχαιολ. χώροι Νισύρου | 2 |
Πάλαια Πόλη Κέρκυρας | 3 |
Παλαιοχριστιανική Βασιλική Λεχαίου | 2 |
Αρχαιολ. χώροι Πάρου | 3 |
Αρχαιολ. χώροι Πάτμου | 2 |
Προστασία Αρχαιολ. Χανίων | 5 |
Αρχαιολ. χώροι Πύλου | 13 |
Πύργος Γαλάτιστας | 2 |
Πύργος Ουρανούπολης | 8 |
Πύργος Τριγωνίου | 3 |
Αρχαιολ. χώροι Ρόδου | 8 |
Χώρος & Μουσείο Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσ/νίκης | 8 |
Αρχαιολ. χώροι Σίφνου | 2 |
Μουσείο Σπετσών | 2 |
Σπήλαιο Κουτούκι Παιανίας | 2 |
Αρχαιολ. χώροι Σύμης | 2 |
Αρχαιολ. χώροι Σύρου | 2 |
Τάφοι Κορινού | 2 |
Αρχαιολ. χώροι Τίρυνθας | 5 |
Αρχαιολ. χώροι Τυλίσου | 2 |
Αρχαιολ. χώροι Υπάτης | 4 |
Φραγκικός Ναός Αγ. Σοφίας Ανδραβίδας | 2 |
Φρούριο Ασου | 2 |
Αρχαιολ. χώροι Χερσονήσου, Βασιλικής Β', Καστρίου | 2 |
Ειδικότητες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης | |
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων | 9 |
ΤΕ Γραφιστών | 5 |
ΤΕ Διοικητικών | 19 |
ΤΕ Διοικητικών λογιστών | 2 |
ΤΕ Διοικητικών οικονομικών | 1 |
ΤΕ Εργοδηγών | 3 |
ΤΕ Ηλεκτρολόγων | 6 |
ΤΕ Ηχοληπτών | 1 |
ΤΕ Λογιστών | 49 |
ΤΕ Μηχανικών | 6 |
ΤΕ Πληροφορικής | 6 |
ΤΕ Συντηρητές αρχαιοτήτων & έργων τέχνης | 124 |
ΤΕ Σχεδιαστών | 11 |
ΤΕ Τοπογράφων μηχανικών | 6 |
ΤΕ Φωτογράφων | 5 |
Ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης | |
ΠΕ Αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών | 4 |
ΠΕ Ανθρωπιστικών σπουδών | 1 |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 113 |
ΠΕ Αρχαιολόγων-Βυζαντινολόγων | 31 |
ΠΕ Αρχαιολόγων-Κλασικών | 12 |
ΠΕ Αρχαιολόγων Μουσειολόγων | 5 |
ΠΕ Αρχαιολόγων Μουσειολόγων Βυζαντινολόγων | 1 |
ΠΕ Αρχειονόμων | 1 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων μηχανικών | 80 |
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων | 1 |
ΠΕ Γεωλόγων | 2 |
ΠΕ Διοικητικών | 19 |
ΠΕ Διοικητικών λογιστών | 1 |
ΠΕ Διοικητικών οικονομικών | 15 |
ΠΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών | 4 |
ΠΕ Ιστορικών εθνολόγων | 1 |
ΠΕ Ιστορικών τέχνης | 6 |
ΠΕ Κοινωνικών ανθρωπολόγων | 1 |
ΠΕ Λαογράφων - Εθνολόγων -Κοινωνικών ανθρωπολόγων | 3 |
ΠΕ Μάρκετινγκ πολιτιστικής διαχείρισης | 1 |
ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων | 1 |
ΠΕ Μηχανολόγων μηχανικών | 10 |
ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών | 6 |
ΠΕ Μουσικών | 1 |
ΠΕ Μουσικολόγων εθνικομουσολόγων | 1 |
ΠΕ Νομικών | 1 |
ΠΕ Πληροφορικής | 14 |
ΠΕ Πληροφορικής μηχανικών Η/Υ | 7 |
ΠΕ Πολιτικών μηχανικών | 48 |
ΠΕ Στατιστικής | 1 |
ΠΕ Συντηρητών αρχαιοτήτων & έργων τέχνης | 16 |
ΠΕ Τοπογράφων μηχανικών | 22 |
ΠΕ Φιλολόγων | 2 |
ΠΕ Χημικών | 3 |
ΠΕ Χημικών μηχανικών | 1 |
ΠΕ Χημικών περιβάλλοντος | 1 |
Κατερίνα Κυρίτση
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου