Χίλιες δεκαεννέα θέσεις εποχικού προσωπικού σε δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα ενέκριναν με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις οι συναρμόδιοι υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Ειδικότερα, 693 θέσεις αφορούν εργατικό και τεχνικό προσωπικό, χειριστές μηχανημάτων και οδηγούς, οι οποίοι θα απασχοληθούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, για το χρονικό διάστημα των οκτώ μηνών. Από τις συγκεκριμένες προσλήψεις θα προκληθεί δαπάνη ύψους περίπου 6,5 εκατ. ευρώ, η οποία θα επιβαρύνει αποκλειστικά τα ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ και θα προκηρυχθούν απευθείας από τους εν λόγω φορείς.
Επίσης, εγκρίθηκαν 142 θέσεις για τη στελέχωση Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους. Εξ αυτών, 114 θέσεις αφορούν απασχόληση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ οι υπόλοιπες 28 με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν για το χρονικό διάστημα των οκτώ, εννέα ή έντεκα μηνών και θα επιλεγούν από τις ειδικότητες των μουσικών, εικαστικών, καλλιτεχνών θεάτρου και κινηματογράφου.
Στο μεταξύ, εκδόθηκε και η ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία θα προσληφθούν 184 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής διαφόρων ειδικεύσεων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Το προσωπικό θα απασχοληθεί στο πλαίσιο των «Προγραμμάτων Αθλησης για Ολους (ΠΑγΟ)» για το έτος 2015 και θα υπογράψουν σύμβαση με τον φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων διάρκειας έως τρεις μήνες και με ωριαία αποζημίωση.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ||
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | ||
Δήμοι | Θέσεις | |
ΔΕΥΑ Ρόδου | 14 | |
ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας | 1 | |
ΔΕΥΑ Βοΐου | 9 | |
ΔΕΥΑ Καλαμπάκας | 14 | |
ΔΕΥΑ Φαιστού | 14 | |
Μύκονος | 20 | |
Κηφισιά | 125 | |
Νέα Σμύρνη | 38 | |
Κορωπί | 25 | |
Σπάτα-Αρτέμιδα | 18 | |
Αρτα | 10 | |
Ηγουμενίτσα | 8 | |
Σούλι | 14 | |
Μέτσοβο | 3 | |
Σύνδεσμος Υδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων | 5 | |
Βόιο | 10 | |
Κοζάνη | 36 | |
Σέρβια-Βελβεντό | 4 | |
Πάργα | 2 | |
Πρέβεζα | 9 | |
Φλώρινα | 28 | |
Τανάγρα | 16 | |
Ιστιαία-Αιδηψός | 23 | |
Καρπενήσι | 5 | |
Αλμυρός | 21 | |
Πύλη | 12 | |
Αρχάνες-Αστερούσιοι | 3 | |
Δράμα | 1 | |
Δέλτα | 70 | |
Καλαμαριά | 54 | |
Αριστοτέλης | 49 | |
Πύργος | 32 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 693 | |
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ | ||
ΦΟΡΕΙΣ | ΘΕΣΕΙΣ | |
Δήμος Σίφνου | 1 | |
Δήμος Καλύμνου | 2 | |
Πνευματικό Κέντρο Πάτμου | 1 | |
ΝΠΔΔ «Δ. Βικέλας» Κηφισιάς | 22 | |
Πολιτιστικός Οργανισμός Αγ. Παρασκευής | 9 | |
Δήμος Χαϊδαρίου | 5 | |
Οργανισμός Πολιτισμού Βύρωνα | 21 | |
ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού Ζωγράφου | 6 | |
Οργανισμός πολιτισμού & Αθλητισμού Αγ. Δημητρίου | 7 | |
Κέντρο Πολιτισμού & Αθλητισμού Σπετσών | 2 | |
Δήμος Πωγωνίου | 1 | |
Δήμος Κοζάνης | 2 | |
Κοινωφελής Επιχείρηση Βοΐου | 7 | |
Δήμος Ορχομενού | 2 | |
Κοινωφελής Επιχείρηση Τανάγρας | 1 | |
Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Σοφάδων | 6 | |
Κοινωφελής Επιχείρηση Τεμπών | 2 | |
ΝΠΔΔ «Δαφνηφόρος Απόλλων» Ερέτριας | 2 | |
Δήμος Ρεθύμνου | 10 | |
Δήμος Ιεράπετρας | 3 | |
Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Ηρακλείου | 43 | |
Κοινωφελής Επιχείρηση Χερσονήσου | 4 | |
Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Βόλβης | 2 | |
Κοινωφελής Επιχείρηση Αμφίπολης | 2 | |
Κοινωφελής Επιχείρηση Αρριανών | 2 | |
Δήμος Καβάλας | 10 | |
Δήμος Νότιας Κυνουρίας | 1 | |
Οργανισμός Βρεφονηπιακών Σταθμών Οιχαλίας | 4 | |
ΝΠΔΔ «Ν. Βρεττάκος» Ευρώτα | 2 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 184 | |
ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ | ||
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΙΔΟΧ | ΣΜΕ |
Αγία Βαρβάρα | 70 | - |
Καλλιθέα | - | 2 |
Μέγαρα | - | 17 |
Αλμωπία | 14 | - |
Σέρρες | - | 9 |
Αξιοποίηση Τουριστικών | ||
Ακινήτων Αριστοτέλη | 10 | - |
Τουριστικές Επιχειρήσεις | ||
Τορώνης ΔΑΕ | 20 | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 142 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου